Leje af hytter |
||||
---|---|---|---|---|
Stor luksushytte 28 m2, med bad og toilet beregnet til 4+2 personer.Ekstra personer ud over de 4 koster almindelig overnatningsgebyr. | ||||
Uge 5 til 15 og 36 til 44 | Uge 17 til 25 og 33 til 35 | Uge 26 og 31, 32 | Uge 27 til 30 | |
Stor luksushytte pr. døgn | 700,- | 870,- | Ej mulig | Ej mulig |
Stor luksushytte pr. uge fra lørdag til lørdag | 4.300,- | 5600,- | 7400,- | 7.800,- |
Transithytte 14 m2 med toilet. Beregnet til 2 personer (Max 2 voksne og 2 børn) | ||||
Transithytte pr. døgn | Ej mulig | 650,- | Ej mulig | Ej mulig |
Transithytte pr. uge fra lørdag til lørdag | Ej mulig | 3.800,- | 4.500,- | 5.600,- |
Miljøtillæg pr. døgn i alle hytter. | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Priserne på hytterne og campingvogne er inklusiv op til 4 personer. Personer derudover betaler almindelig overnatningspris. Udlejningsvogne og hytter, udlejes kun fra lørdag til lørdag i mellem og højsæson. 2024 SOUTløbere – LH = 780 kr. og TH = 560 kr. |