Overnatning camping | Lavsæson Periode prisskift Lørdag. Uge 17 til 25 Uge 34 til 37 | Mellemsæson Periode prisskift Lørdag. Uge 26 Uge 32 Uge 33 | Højsæson Periode prisskift Lørdag. Uge 27 til Uge 31 |
---|---|---|---|
Voksen | 80,00 | 99.00 | 104,00 |
Barn 0-11 år | GRATIS | 67.00 | 72,00 |
El | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
Hund | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Pladsgebyr teltplads | 60.00 | 90.00 | 105.00 |
Pladsgebyr små pladser | 80.00 | 125.00 | 140.00 |
Pladsgebyr store pladser | 85.00 | 135.00 | 150,00 |
Dagsgæster | 25,00 | 25.00 | 25.00 |
Bad 3 minutter | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Tom vogn (kun lavsæson) | 40,00 | 135.00 | |
Senior tilbud 50+ | 255,00 pr. overnatning. | 340.00 pr. overnatning. | |
Trådløst internet. | Gratis | Gratis | Gratis |
Sæsonpladser |
||
---|---|---|
Sæsonplads | Forsæson 24/4-21/6 | Helsæson 24/4-14/9 |
Små pladser incl. 2 personer | 4.800,- | 13.500,- |
Storepladser incl. 2 personer | 4.900,- | 13.600,- |
Yderlige børn under 12 år | GRATIS | 600.00 |
Yderligere børn over 12 år | 500.00 | 1050.00 |
Hund | 100,00 | 375,00 |
Målerleje | 125,00 | 275,00 |
El pr. kwh | 6,00 | 6,00 |
Leje af hytter |
||||
---|---|---|---|---|
Stor luksushytte 28 m2, med bad og toilet beregnet til 4+2 personer.Ekstra personer ud over de 4 koster almindelig overnatningsgebyr. | ||||
Uge 5 til 15 og 36 til 44 | Uge 17 til 26 og 33 til 35 | Uge 31, 32 | Uge 27 til 30 | |
4+ personer | 870.00 | |||
Stor luksushytte pr. døgn | 700.00 | Ej mulig | Ej mulig | Ej mulig |
Stor luksushytte pr. uge fra lørdag til lørdag | 4.300,- | 5600,- | 7500,- | 7.900,- |
Transithytte 14 m2 med toilet. Beregnet til 2 personer (Max 2 voksne og 2 børn) | ||||
Transithytte pr. døgn | Ej mulig | 650,- | Ej mulig | Ej mulig |
Transithytte pr. uge fra lørdag til lørdag | Ej mulig | 3.800,- | 4.600,- | 5.700,- |
Miljøtillæg pr. døgn i alle hytter. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Priserne på hytterne er inklusiv op til 2 og 4 personer. Personer derudover betaler almindelig overnatningspris. Hytter, udlejes kun fra lørdag til lørdag i mellem og højsæson. |
||||
2025 SOUTløbere – LH = 750kr. og TH = 550kr |